TOP

IR

키다리스튜디오는 신속하고 공정한 정보전달을 위해 노력합니다.

메인

재무정보

키다리스튜디오의 주요 재무정보를 확인할 수 있습니다.

재무상태표(IFRS 연결)
단위:백만원
과목, 2019년, 2018년, 2017년 내역 표시
과목 2023년 2022년 2021년
유동자산 120,636 130,418 79,964
비유동자산 223,691 247,330 210,158
자산총계 344,328 377,748 290,122
유동부채 81,837 75,837 64,891
비유동부채 53,806 27,287 2,460
부채총계 135,643 103,124 67,351
자본금 18,495 18,482 17,355
자본잉여금 230,100 230,004 201,503
기타자본구성요소 -14,247 11,753 -9,482
기타포괄손익누계액 -96 368 239
이익잉여금 -26,146 10,619 13,167
비지배지분 578 3,398 -10
자본총계 208,685 274,624 222,771
부채와 자본총계 344,328 377,748 290,122
포괄손익계산서(IFRS 연결)
단위:백만원
과목, 2019년, 2018년, 2017년 내역 표시
과목 2023년 2022년 2021년
매출액 171,042 169,434 119,118
영업이익 -5,745 4,262 6,922
법인세차감전순이익 -32,397 -2,458 4,346
계속사업순이익 -35,643 -2,540 3,532
중단사업손익 0 0 0
당기순이익 -35,643 -2,540 3,532