키다리스튜디오는 신속하고 공정한 정보전달을 위해 노력합니다.
| 구분 | 성명 | 종류 | 주식수 | 지분율 | 비고 |
| 최대주주 | ㈜다우데이타 | 기명식 보통주 | 13,550,262 | 36.56% | |
| 주요주주 | ㈜다우기술 | 기명식 보통주 | 1,370,474 | 3.70% | |
| ㈜이머니 | 기명식 보통주 | 790,491 | 2.13% | ||
| 김동준 | 기명식 보통주 | 320,959 | 0.87% | ||
| 김익래 | 기명식 보통주 | 250,000 | 0.67% | ||
| 허흥범 | 기명식 보통주 | 40,000 | 0.11% | ||
| 성백진 | 기명식 보통주 | 30,000 | 0.08% | ||
| 박상조 | 기명식 보통주 | 56,506 | 0.15% | ||
| 손국환 | 기명식 보통주 | 60,000 | 0.16% | ||
| 최헌규 | 기명식 보통주 | 19,000 | 0.05% | ||
| 이선윤 | 기명식 보통주 | 16,000 | 0.04% | ||
| 기타주주 | 기명식 보통주 | 20,560,074 | 55.47% | ||
| 합계 | 37,063,766 | 100.00% | |||
| 구분 | 성명 | 담당업무 | 선임일 | 임기 표시 |
| 대표이사 | 허흥범 | 커머스/사업지원 총괄 | 2026년 03월 26일 | 2년 |
| 대표이사 | 박건원 | 플랫폼 총괄 | 2025년 03월 27일 | 2년 |
| 사외이사 | 서정 | 사외이사 | 2026년 03월 25일 | 1년 |
| 회차 | 일자 | 의제 | 가결여부 | 사외이사 활동내역 |
|
김명준
(출석율: 100%) |
||||
| 1 | 2025년 02월 26일 | 2024년(제38기) 재무제표 승인의 건 2024년(제38기) 영업보고서 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 2 | 2025년 03월 12일 | 제38기 정기주주총회 소집의 건 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건 |
가결 | 찬성 | 3 | 2025년 03월 27일 | 각자 대표이사 선임의 건 이사회 소집권자 및 이사회의장 선임의 건 |
가결 | 찬성 | 4 | 2025년 04월 30일 | 차입금 통합 및 채무 연장의 건 담보제공수수료 계약 체결의 건 |
가결 | 찬성 | 5 | 2025년 08월 01일 | 자회사와의 경영지원 용역 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 6 | 2025년 10월 17일 | 주식매매계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 7 | 2025년 12월 03일 | 감사의 직무규정 전면개정의 건 기업지배구조 내부규범 제정의 건 이사회규정 개정의 건 |
가결 | 찬성 |
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 표시 |
| 상근감사 | 서화동 | 2025년 03월 27일 | 3년 |
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
| 신한회계법인 | 2026년 02월 14일 | 3년 | 적정 |